Classes of 1900-1924
| Married name | Maiden name | First name | State | Grad year | Deceased date | |
1900 |
||||||
| Ketter | Ketter | Carrie | OH | 1900 | ** | |
| Kluesner | Flessner | Emily | Germany | 1900 | ** | |
| Klugel | Klugel | Lula | 1900 | ** | ||
| Schindowsky | Schindowsky | Johanna | Germany | 1900 | 8/4/1955 | |
| Shela | Shela | Ella | 1900 | ** | ||
| Strothman | Strothman | Louise | 1900 | ** | ||
1901 |
||||||
| Draher | Draher | Minnie | OH | 1901 | 2/3/1954 | |
| Kienle | Christianson | Hansine | OR | 1901 | ** | |
| Schaible | Schaible | Mary | 1901 | 11/15/1970 | ||
| Schmidt | Schmidt | Anna | OH | 1901 | Dec-73 | |
| Spilker | Spilker | Louise | OH | 1901 | 11/19/1973 | |
| Wehrend | Wehrend | Bertha | 1901 | ** | ||
1902 |
||||||
| Boehmer | Boehmer | Ella | 1902 | ** | ||
| Muelder | Horlitz | Minnie | WI | 1902 | Jan-74 | |
| Rompel | Albertson | Dorothea | IL | 1902 | 12/17/1956 | |
| Runger | Runger | Minnie | WI | 1902 | Sep-53 | |
| Steinle | Gill | Bertha | OH | 1902 | 1944 | |
1903 |
||||||
| Horsch | Musselman | Lydia | NE | 1903 | 10/16/1963 | |
| Huber | Brackmeyer | Elizabeth | OH | 1903 | 1962 | |
| Klaiber | Buntrock | Ida | MI | 1903 | 1954 | |
| Krattle | Krattle | Elizabeth | 1903 | ** | ||
| Laufenburg | Laufenburg | Johanna | IN | 1903 | 8/19/1971 | |
| Van Deuson | Burgbacher | Christine | CA | 1903 | ** | |
| Zick | Zick | Mary | WI | 1903 | 1963 | |
1904 |
||||||
| Dubach | Schwope | Minnie | KS | 1904 | ** | |
| Hewson | Weber | Florence | WI | 1904 | Oct-41 | |
| Knoeche | Kruger | Ella | OH | 1904 | Jun-70 | |
| Lien | Ulrich | Cora | IL | 1904 | 12/8/1960 | |
| Ott | Ott | Bertha | OH | 1904 | 7/2/1961 | |
| Pfeiffer | Pfeiffer | Anna | 1904 | 1927 | ||
| Siebold | Siebold | Minnie | NE | 1904 | ** | |
| Wagner | Meyer | Mary | OH | 1904 | 6/30/1965 | |
1905 |
||||||
| Beise | Geise | Tillie | WI | 1905 | Nov-43 | |
| Buss | Buss | Alma | OH | 1905 | 5/13/1965 | |
| Karnopp | Zimmerman | Anna | WI | 1905 | 6/23/1960 | |
| Rohn | Rohn | Clara | 1905 | ** | ||
1906 |
||||||
| Bengel | Bengel | Katherine | IL | 1906 | 8/2/1960 | |
| Hess | Hess | Minnie | IN | 1906 | 3/25/1943 | |
| Lehnert | Lehnert | Carrie | OH | 1906 | 11/5/1967 | |
| Pape | Bauer | Catherine | TX | 1906 | 1959 | |
| Perkins | Schaible | Della | CA | 1906 | 4/15/1971 | |
| Reaugh | Wilkowski | Pauline | NM | 1906 | ** | |
| Warpel | Packel | Louise | WI | 1906 | ** | |
1907 |
||||||
| Binggeli | Binggeli | Freida | OH | 1907 | 4/21/1973 | |
| Burbacher | Geiger | Marie | KS | 1907 | Dec-90 | |
| Gerbardt | Gerbardt | Elizabeth | OH | 1907 | ** | |
| Hensel | Hensel | Flora | 1907 | ** | ||
| Riekel | Riekel | Lydia | MN | 1907 | ** | |
| Spicker | Spicker | Lillian | OH | 1907 | 5/2/1959 | |
1908 |
||||||
| Dietisman | Specht | Pauline | IA | 1908 | ** | |
| Krause | Krause | Carrie | OH | 1909 | 5/22/1961 | |
| Smith | Luehr | Louise | MT | 1909 | 1947 | |
| Spoenemann | Spoenemann | Lydia | IL | 1909 | Jul-51 | |
1910 |
||||||
| Carl | Baker | Elsie | OH | 1910 | ** | |
| Geboo | Schessaw | Martha | MI | 1910 | Oct-49 | |
| Guenther | Guenther | Katherine | OH | 1910 | 8/27/1960 | |
| Pepper | Dittman | Leana | MO | 1910 | 1/31/1977 | |
| Reist | Reist | Matilda | 1910 | ** | ||
| Stelzel | Stelzel | Lillian | WI | 1910 | 4/30/1905 | |
| Sturley | Isler | Marth | OR | 1910 | ** | |
| Weins | Reichard | Elizabeth | MT | 1910 | ** | |
| Witte | Witte | Ada | FL | 1910 | 10/17/1956 | |
1911 |
||||||
| Dundon | Spoenemann | Martha | NY | 1911 | 12/6/1960 | |
| Neuendorf | Neuendorf | Marie | MN | 1911 | 12/9/1971 | |
| Northdurft | Northdurft | Minnie | KS | 1911 | 4/29/1973 | |
| Schimmelpfenning | Schimmelpfenning | Marie | OH | 1911 | 6/13/1970 | |
| Wagner | Myers | Leona | MO | 1911 | ** | |
1912 |
||||||
| Carl | Carl | Hilda | 1912 | ** | ||
| Chandler | Immer | Mabel | AR | 1912 | Jan-77 | |
| Cramer | Cramer | Hannah | OH | 1912 | 5/19/1972 | |
| Ilsen | Roedinger | Antonia | MN | 1912 | 8/2/1971 | |
| Pattison | Meilke | Emma | WV | 1912 | 5/25/1962 | |
| Scholl | Scholl | Phillipine | IL | 1912 | 6/11/1970 | |
| Spoeneman | Stueke | Lena | MO | 1912 | ** | |
1913 |
||||||
| Benham | Greeman | Bertha | IN | 1913 | 3/11/1968 | |
| Fischer | Fischer | Lydia | TX | 1913 | ** | |
| Grad | Brandt | Anna | OH | 1913 | Jan-56 | |
| Held | Held | Elsie | WI | 1913 | ** | |
| Leipersberger | Leipersberger | Katherine | OH | 1913 | 2/3/1965 | |
| Witthaus | Witthaus | Mary | WI | 1913 | 4/7/1940 | |
1914 |
||||||
| Lienhard | Lienhard | Rose | OH | 1914 | 4/20/1956 | |
| Mall | Fredericks | Rose | KS | 1914 | 7/27/1961 | |
| Miller | Alder | Martha | OR | 1914 | ** | |
| Rusterholtz | Rusterholtz | Julia | 1914 | ** | ||
1915 |
||||||
| Hoffman | Hoffman | Frieda | TX | 1915 | ** | |
| Kramer | Kramer | Elizabeth | OH | 1915 | 12/27/1963 | |
| Morlock | Morlock | Lillian | OH | 1915 | 12/2/1967 | |
| Roos | Roos | Lillian | OH | 1915 | 8/13/1976 | |
| Wilson | Brauchle | Esther | CA | 1915 | 9/27/1955 | |
1916 |
||||||
| Carmichael | Heise | Minnie | CA | 1916 | Dec-76 | |
| Genheimer | Genheimer | Augusta | OH | 1916 | 3/18/1965 | |
| Herbeck | Hirsch | Helen | WI | 1916 | ** | |
| Johnstone | Werremeyer | Lydia | IN | 1916 | 3/27/1975 | |
| Kohenberger | Kohenberger | Freida | MO | 1916 | ** | |
| LaMaire | Lange | Anna | NY | 1916 | ** | |
| Murray | Keinath | Ethel | TN | 1916 | ** | |
| Ochsner | Wellman | Ethel | KY | 1916 | ** | |
| Schaffer | Schaffer | Adah | OH | 1916 | ** | |
| Schlosser | Becker | Elizabeth | OH | 1916 | 5/26/1963 | |
| Staddler | Staddler | Ernestine | MO | 1916 | ** | |
| Wolfe | Arnold | Lillie | KS | 1916 | ** | |
| Yoman | Colvin | Mary | CA | 1916 | ** | |
1917 |
||||||
| Deerhake | Deerhake | Elnora | OH | 1917 | 9/24/1957 | |
| Hendrix | Throop | Mary | OH | 1917 | 2/8/1960 | |
| Jacobs | Jacobs | Lillie | MO | 1917 | 10/9/1969 | |
| Jacobs | Jacobs | Sophia | MO | 1917 | 11/9/1966 | |
| Klotz | Banse | Lydia | OH | 1917 | 1/1/1982 | |
| Lausten | Buechler | Elvina | CA | 1917 | ** | |
| Lehman | Lehman | Marie | MN | 1917 | ** 1978 | |
| Lenz | Lenz | Edna | FL | 1917 | **1973 | |
| Lillie | Lillie | Bessie | MN | 1917 | 4/19/1961 | |
| Myers | Myers | Elsie | 1917 | ** | ||
| Roessler | Roessler | Emma | OH | 1917 | 9/4/1970 | |
| Shubbing | Musselman | Lola | NE | 1917 | **1944 | |
| Zimmerer | Zimmerer | Elsie | PA | 1917 | May-49 | |
1918 |
||||||
| Davidson | Vinson | Mary | KY | 1918 | Nov-68 | |
| Egger | Egger | Alice | OH | 1918 | Jul-64 | |
| Emerson | Frietsch | Elsie | FL | 1918 | ** | |
| Evans | Evans | Florence | OH | 1918 | ** | |
| Gateff | Bicher | Gladys | OH | 1918 | 12/1/1964 | |
| Heck | Lupp | Selma | IN | 1918 | ** | |
| Honald | Bauman | Minnie | KS | 1918 | 5/14/1970 | |
| Idding | Watermann | Emily | MI | 1918 | ** | |
| Katterhenry | Katterhenry | Anita | MI | 1918 | ** | |
| Kuch | Kuch | Ella | IN | 1918 | ** | |
| Lange | Lange | Lillie | NY | 1918 | ** | |
| Lewandowski | Kafahl | Martha | WI | 1918 | 9/23/1978 | |
| Reicheimer | Fischbach | Veronica | FL | 1918 | ** | |
| Schottenberg | Zbinden | Bertha | IL | 1918 | ** | |
| Sunderman | Kuch | Lillie | IN | 1918 | ** | |
| Wahn | Luerzel | Ella | OH | 1918 | ** | |
| Wiggerman | Voshell | Mae | OH | 1918 | ** | |
1919 |
||||||
| Brown | Wehner | Agnes | CA | 1919 | 4/7/1968 | |
| Cox | Kunkel | Ruth | TX | 1919 | 12/27/1979 | |
| Culley | Scheirich | Marguerite | 1919 | ** | ||
| Franz | Schiller | Ida | MA | 1919 | ** | |
| Hallock | Powell | Gayle | OH | 1919 | ** | |
| Hamilton | Robertson | Mary | OH | 1919 | ** | |
| Hansborough | Hansborough | Helen | OH | 1919 | ** | |
| Kugler | Jacoby | Clara | IL | 1919 | 12/26/1956 | |
| Mayer | Mayer | Alice | VA | 1919 | Jun-74 | |
| Olund | Reisewitz | Olga | CA | 1919 | **1980 | |
| Waalkes | Dickmann | Annette | IL | 1919 | 4/30/1960 | |
| Werner | Zarwell | Goldie | OH | 1919 | ** | |
1920 |
||||||
| Beardsley | Beardsley | Bessie | 1920 | ** | ||
| Bockstahler | Bockstahler | Florence | 1920 | ** | ||
| Carter | Genheimer | Marie | OH | 1920 | 9/4/1967 | |
| Clausing | Link | Helena | OH | 1920 | 1/22/1953 | |
| Dickerson | English | Ruth | OH | 1920 | ** | |
| Grimpe | Grimpe | Hester | CA | 1920 | 12/12/1971 | |
| Herzog | Herzog | Alice | IN | 1920 | Mar-68 | |
| Hoff | Nast | Caroline | CT | 1920 | 10/2/1958 | |
| Kaut | Miranda | Myrtle | OH | 1920 | Jun-45 | |
| Powell | Powell | Gladys | 1920 | ** | ||
| Schneider | Schneider | Dora | IL | 1920 | **1973 | |
| Schultz | Lahrman | Marcella | KY | 1920 | 4/9/1987 | |
| Strong | Perrine | Mary | FL | 1920 | 7/29/1972 | |
1921 |
||||||
| Cowan | Cowan | Amy | DC | 1921 | Oct-44 | |
| Craven | Ramer | Leona | OH | 1921 | 6/9/1954 | |
| Doensch | Ertel | Bertha | OH | 1921 | ** | |
| Draher | Ann Gwinn | Draher | MI | 1921 | Jun-68 | |
| Elmer | Elmer | Hulda | OH | 1921 | 7/11/1963 | |
| Estes | Jones | Marguerite | OH | 1921 | 2/10/1960 | |
| Fields | Fields | Laura | FL | 1921 | 10/9/1978 | |
| Kasting | Kasting | Lucille | 1921 | ** | ||
| Leiz | Leiz | Clara | WI | 1921 | ** | |
| Musselman | Musselman | Martha | OH | 1921 | 8/2/1972 | |
| Pflueger | Pflueger | Martha | OH | 1921 | Jul-96 | |
| Reiff | Fox | Helen | OH | 1921 | ** | |
| Schaich | Schaich | Caroline | OH | 1921 | ** | |
| Schooley | Ferree | Alfreda | OH | 1921 | 11/1/1970 | |
| Serr | Serr | Martha | 1921 | ** | ||
| Surnbrock | Hoop | Iona | OH | 1921 | ** | |
| Ungetheum | Ungetheum | Elsie | OH | 1921 | ** | |
1922 |
||||||
| Baucher | Baucher | Mae | MI | 1922 | Mar-87 | |
| Bevington | Mangot | Katherine | OH | 1922 | ** | |
| Croswell | Croswell | Gladys | OH | 1922 | Nov-90 | |
| Desmond | Pettigrew | Geneath | KY | 1922 | 6/30/1970 | |
| Freese | Zocher | Esther | WA | 1922 | 12/14/1982 | |
| King | Mollenkamp | Esther | OH | 1922 | 9/24/1974 | |
| LaDonne | LaDonne | Mary | 1922 | ** | ||
| Peterson | Peterson | Margaret | OH | 1922 | 2/25/1978 | |
| Rapp | Rapp | Nellie | OH | 1922 | 8/7/1955 | |
| Sigmond | Sigmond | Anna | 1922 | 3/5/1933 | ||
| Silliborne | Silliborne | Frances | CA | 1922 | 9/16/1966 | |
| Tygart | Goetz | Frieda | GA | 1922 | **1985 | |
| Vogel | Vogel | E. Merle | CO | 1922 | **1981 | |
1923 |
||||||
| Barnes | Pettigrew | Phyllis | Chile,SA | 1923 | 7/26/1989 | |
| Bartsche | Gardner | Edna | OH | 1923 | 4/7/1981 | |
| Beck | Beck | Minnie | OH | 1923 | 6/11/1969 | |
| Bossemeyer | Shobert | Mildred | IN | 1923 | **1989 | |
| Flick | Unzicker | Helena | OH | 1923 | 8/2/1967 | |
| Gade | Gade | Flora | OH | 1923 | Mar-69 | |
| Gimpel | Gimpel | Edith | OH | 1923 | 11/26/1984 | |
| Glasson | Welty | Pauline | OH | 1923 | 5/5/1963 | |
| Hull | Weis | Esther | OH | 1923 | 5/1/1992 | |
| Kattner | Kattner | Hulda | CA | 1923 | ** | |
| McCurdy | Heiden | Sophia | KY | 1923 | 12/15/1998 | |
| McKeever | Brackebush | Clara | OH | 1923 | 5/3/1985 | |
| Moll | Moll | Meta | FL | 1923 | Jul-74 | |
| Moore | Reed | Margaret | OH | 1923 | 12/24/1998 | |
| Oehnke | Geminden | Frances | MO | 1923 | 3/31/1991 | |
| Searcy | Searcy | Helen | IN | 1923 | 12/24/1978 | |
| Thomas | Gerber | Alice | CA | 1923 | Jun-50 | |
| Wambolt | Wambolt | Emma | OH | 1923 | ** | |
1924 |
||||||
| Ankermiller | Sandel | Elsie | OH | 1924 | 6/23/1992 | |
| Bilang | Bilang | Rose | OH | 1924 | 2/21/1953 | |
| Billman | Eberhardt | Mildred | OH | 1924 | May-59 | |
| Boyd | Knauft | Marie | CA | 1924 | ** | |
| Brown | Renick | Lucille | OH | 1924 | **1960 | |
| Crawford | Huck | Pearl | India | 1924 | 2/23/1984 | |
| Debold | Weingartner | Elizabeth | KY | 1924 | **1994 | |
| Drysdale | Drysdale | Margaret | OH | 1924 | 12/28/1988 | |
| Dunn | Dunn | Bessie | OH | 1924 | **1944 | |
| Glassen | Williams | Mary | OH | 1924 | 10/17/1959 | |
| Heckman | Loer | Reba | NM | 1924 | 6/5/1981 | |
| Hilliday | Weaver | Elda Mae | OH | 1924 | 1/22/1955 | |
| Hook | Hook | Elizabeth | OH | 1924 | 6/16/1976 | |
| Kreamer | March | Mabel | OH | 1924 | ** | |
| Leonard | Leonard | Louise | TX | 1924 | 6/26/1966 | |
| Ross | Hoffman | Thekla | India | 1924 | Aug-52 | |
| Schneider | Schneider | Ida | OH | 1924 | ** | |
| Shearer | Katterhenry | Esther | OH | 1924 | 4/1/1978 | |
| Sigenthaler | Sigenthaler | Friendena | 1924 | ** | ||
| Sproull | Hertel | Edna | CA | 1924 | 5/31/1978 | |
| Stegner | Adams | Edna | FL | 1924 | Jun-73 | |
| Stiles | Stiles | Edna | OH | 1924 | **1995 | |
| Vogt | Anstatt | Bertha | OH | 1924 | ** | |
| Waelchi | Waelchi | Anna | OH | 1924 | 2/18/1974 | |